Markt-Radar

Live Arbitrage Deals berechnet in Echtzeit.

Total Deals 78
Highest Profit 17.04 €
StockX Gebühr

Asphaltgold 42 Deals

Größter Profit: 17.04 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
L49206700 42 2/3 55.0€ 77 € 58 € 31 € 17.04 €
KI3616 46 2/3 79.0€ 96 € 81 € 20 € 13.59 €
FN7509029 44 68.0€ 81 € 71 € 54 € 9.64 €
FN7509029 46 68.0€ 80 € 71 € 150 € 8.76 €
CJ9179002 47.5 88.0€ 93 € 90 € 36 € 3.39 €
M1906AD 45 139.0€ 140 € 138 € 17 € 1.89 €
IH6915 38 2/3 50.0€ 55 € 54 € 14 € 1.83 €
KJ2029 46 2/3 84.0€ 85 € 86 € 91 € -0.29 €
M1906AD 40.5 139.0€ 137 € 138 € 8 € -0.75 €
II0407001 43 57.0€ 58 € 60 € 42 € -1.36 €
S710743 48 82.0€ 81 € 84 € 17 € -2.13 €
U9935CX 42.5 126.0€ 123 € 126 € 44 € -2.14 €
KI3616 41 1/3 79.0€ 78 € 81 € 21 € -2.25 €
L47957200 39 1/3 42.0€ 42 € 47 € 25 € -4.05 €
KH8844 45 1/3 96.0€ 92 € 97 € 36 € -4.21 €
M1906AG 42 121.0€ 115 € 121 € 15 € -4.98 €
CN0149001 46 98.0€ 93 € 99 € 31 € -5.01 €
CN0149001 42.5 98.0€ 93 € 99 € 25 € -5.01 €
CN0149001 44 98.0€ 93 € 99 € 15 € -5.01 €
U20003OZ 44.5 98.0€ 92 € 99 € 42 € -5.89 €
IO9932001 41 50.0€ 45 € 54 € 40 € -7.87 €
II0407001 44 57.0€ 51 € 60 € 37 € -7.93 €
IF2857700 42 94.0€ 85 € 95 € 28 € -8.69 €
CN0149001 41 98.0€ 87 € 99 € 16 € -10.29 €
CN0149001 45.5 98.0€ 87 € 99 € 26 € -10.29 €
FZ1363002 42.5 119.0€ 107 € 119 € 20 € -10.34 €
FN7509029 47.5 68.0€ 58 € 71 € 136 € -10.60 €
IH6915 40 2/3 50.0€ 42 € 54 € 18 € -10.78 €
II0407001 44.5 57.0€ 48 € 60 € 37 € -10.84 €
CN0149001 38 98.0€ 86 € 99 € 68 € -11.17 €
1203A733600 40.5 113.0€ 100 € 114 € 45 € -11.46 €
1203A733600 40 113.0€ 100 € 114 € 141 € -11.46 €
1203A733600 39 113.0€ 100 € 114 € 106 € -11.46 €
1203A733600 38 113.0€ 100 € 114 € 97 € -11.46 €
1203A807020 45 156.0€ 141 € 155 € 89 € -11.51 €
40787801 38.5 129.0€ 115 € 129 € 10 € -11.70 €
40787801 40 129.0€ 114 € 129 € 35 € -12.58 €
CN0149001 44.5 98.0€ 84 € 99 € 10 € -12.93 €
U1906LNS 44.5 98.0€ 83 € 99 € 41 € -13.81 €
U9935YA 42.5 141.0€ 124 € 140 € 115 € -13.87 €
U2010ETB 45.5 72.0€ 58 € 74 € 26 € -13.96 €
1203B043700 43.5 58.0€ 45 € 61 € 8 € -14.59 €

Snipes 1 Deal

Größter Profit: 2.99 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
1203A750100 43.5 100.0€ 104 € 101 € 18 € 2.99 €

Overkill 2 Deals

Größter Profit: 0.79 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
IQ8055100 43 200.0€ 197 € 197 € 20 € 0.79 €
KJ0090 38 80.0€ 69 € 82 € 13 € -11.01 €

Afew 16 Deals

Größter Profit: 0.62 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
IF3947001 44.5 39.9€ (PT) 45 € 45 € 19 € 0.62 €
CN0149001 39 98.99€ 93 € 100 € 59 € -5.84 €
KJ0090 38 74.09€ (PT) 69 € 76 € 19 € -6.04 €
1203A733600 39.5 82.64€ (PT) 76 € 85 € 0 € -7.07 €
KJ0641 39 1/3 74.09€ (PT) 66 € 76 € 25 € -8.68 €
U1906LNS 42.5 94.99€ (PT) 84 € 96 € 14 € -10.40 €
CN0149001 41 98.99€ 87 € 100 € 15 € -11.12 €
CN0149001 45.5 98.99€ 87 € 100 € 25 € -11.12 €
U1906LNS 44.5 94.99€ (PT) 83 € 96 € 44 € -11.28 €
IM3082001 40 59.84€ (PT) 50 € 63 € 14 € -11.29 €
IV4871400 44.5 171.94€ (PT) 156 € 170 € 51 € -11.71 €
JR2121 41 1/3 89.29€ (PT) 77 € 91 € 0 € -11.77 €
CN0149001 38 98.99€ 86 € 100 € 67 € -12 €
HV8113103 47.5 127.49€ (PT) 111 € 127 € 51 € -13.96 €
KI6687 37 1/3 60.79€ (PT) 48 € 64 € 3 € -14.02 €
S710743 48 96.89€ (PT) 81 € 98 € 3 € -14.64 €

Bstn 9 Deals

Größter Profit: 0.02 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
IV4871400 44.5 157.99€ 156 € 156 € 65 € 0.02 €
U201058P 45 179.99€ (PT) 169 € 177 € 117 € -7.03 €
1203A886100 43.5 79.99€ 71 € 82 € 33 € -9.24 €
U20109FV 47.5 118.99€ 107 € 119 € 56 € -10.33 €
1203A543109 46.5 118.99€ 107 € 119 € 54 € -10.33 €
IQ8055100 39 199.99€ 184 € 197 € 13 € -10.64 €
IQ8055100 40.5 199.99€ 181 € 197 € 24 € -13.28 €
IQ8055100 40 199.99€ 180 € 197 € 3 € -14.16 €
IH7959400 50.5 159.99€ 141 € 158 € 405 € -14.87 €

Outback 5 Deals

Größter Profit: -5.32 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
JI3185 38 89.99€ 85 € 92 € 18 € -5.32 €
1203A740104 38 170.0€ 160 € 168 € 35 € -6.56 €
M991OW 40 99.99€ 90 € 101 € 0 € -9.33 €
BB550PWD 40 44.99€ 35 € 49 € 22 € -13.36 €
BQ6817600 42 109.99€ 94 € 111 € 2 € -14.21 €

Schrittmacher 2 Deals

Größter Profit: -6.51 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
3ME10103740 43 149.0€ 140 € 148 € 42 € -6.51 €
M1906NJ 44.5 119.0€ 102 € 119 € 2 € -14.74 €

Nike 1 Deal

Größter Profit: -14.96 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
DC0774001 44 90.99€ 75 € 93 € 3 € -14.96 €