Markt-Radar

Live Arbitrage Deals berechnet in Echtzeit.

Total Deals 68
Highest Profit 24.65 €
StockX Gebühr

Afew 22 Deals

Größter Profit: 24.65 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
IQ8055100 42 179.99€ (PT) 205 € 177 € 32 € 24.65 €
1203A733600 40 82.64€ (PT) 100 € 85 € 170 € 14.05 €
1203A733600 39 82.64€ (PT) 100 € 85 € 135 € 14.05 €
1203A733600 40.5 82.64€ (PT) 100 € 85 € 74 € 14.05 €
1203A733600 38 82.64€ (PT) 100 € 85 € 126 € 14.05 €
1203A733600 37 82.64€ (PT) 93 € 85 € 93 € 7.89 €
1203A663102 38 112.49€ (PT) 110 € 113 € 24 € -2.23 €
M1906AD 45 143.99€ (PT) 140 € 143 € 12 € -2.30 €
1203A733600 41.5 82.64€ (PT) 80 € 85 € 415 € -3.55 €
KI3616 46 2/3 99.89€ (PT) 96 € 101 € 0 € -3.96 €
M1906AD 40.5 143.99€ (PT) 137 € 143 € 3 € -4.94 €
1203A733600 39.5 82.64€ (PT) 76 € 85 € 0 € -7.07 €
1201A906001 44 59.99€ (PT) 53 € 63 € 1 € -8.50 €
CN0149001 46 104.49€ (PT) 93 € 105 € 25 € -10.47 €
CN0149001 42.5 104.49€ (PT) 93 € 105 € 19 € -10.47 €
CN0149001 44 104.49€ (PT) 93 € 105 € 9 € -10.47 €
IF3947001 44.5 53.99€ (PT) 45 € 57 € 7 € -11.22 €
1203A733600 42.5 82.64€ (PT) 71 € 85 € 95 € -11.47 €
1203A733600 42 82.64€ (PT) 70 € 85 € 55 € -12.35 €
IM3082001 40.5 72.89€ (PT) 60 € 75 € 2 € -12.95 €
IO4468100 40 95.39€ (PT) 81 € 97 € 12 € -13.38 €
U1906LNS 42.5 99.74€ (PT) 84 € 101 € 9 € -14.40 €

Asphaltgold 20 Deals

Größter Profit: 3.08 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
TB0A43F8EN0 37.5 58.0€ 64 € 61 € 22 € 3.08 €
40787801 39 116.0€ 119 € 116 € 44 € 2.74 €
40787801 38.5 116.0€ 115 € 116 € 23 € -0.78 €
40787801 40 116.0€ 114 € 116 € 48 € -1.66 €
L49206700 42 2/3 80.0€ 77 € 82 € 7 € -3.97 €
KH8844 45 1/3 96.0€ 92 € 97 € 36 € -4.21 €
S710743 45 96.0€ 91 € 97 € 40 € -5.09 €
U1906WD 40.5 69.0€ 61 € 72 € 127 € -8.80 €
KI6687 37 1/3 58.0€ 48 € 61 € 6 € -11.68 €
1203A740104 46 100.0€ 87 € 101 € 14 € -11.97 €
HQ2851100 46 46.0€ 36 € 50 € 0 € -13.24 €
S710743 48 96.0€ 81 € 97 € 4 € -13.89 €
1203A896750 44 93.0€ 78 € 94 € 11 € -14.01 €
IH6561 39 1/3 89.0€ 74 € 91 € 2 € -14.17 €
CN0149001 46 109.0€ 93 € 110 € 20 € -14.26 €
CN0149001 42.5 109.0€ 93 € 110 € 14 € -14.26 €
CN0149001 44 109.0€ 93 € 110 € 4 € -14.26 €
HQ7978103 42 147.0€ 129 € 146 € 10 € -14.51 €
IH3979 47 1/3 74.0€ 59 € 76 € 21 € -14.76 €
L47957200 39 1/3 55.0€ 42 € 58 € 14 € -14.98 €

Snipes 1 Deal

Größter Profit: 2.99 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
1203A750100 43.5 100.0€ 104 € 101 € 18 € 2.99 €

Overkill 7 Deals

Größter Profit: -0.92 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
KJ0090 38 68.0€ 69 € 71 € 24 € -0.92 €
KI8575 41 1/3 96.0€ 94 € 97 € 95 € -2.45 €
1203A759300 42.5 100.0€ 96 € 101 € 46 € -4.05 €
1203A886100 43.5 79.0€ 71 € 81 € 34 € -8.41 €
HQ2851100 44.5 40.0€ 33 € 45 € 7 € -11.10 €
JS1283 21 47.0€ 39 € 51 € 3 € -11.17 €
JS1283 22 47.0€ 39 € 51 € 15 € -11.17 €

Bstn 10 Deals

Größter Profit: -4.71 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
JS3866 41 1/3 60.99€ 58 € 64 € 26 € -4.71 €
IQ8055100 42.5 199.99€ 185 € 197 € 3 € -9.76 €
HQ1973001 40.5 69.99€ 60 € 72 € 7 € -10.52 €
HQ1973001 40 69.99€ 60 € 72 € 0 € -10.52 €
IQ8055100 39 199.99€ 184 € 197 € 13 € -10.64 €
L47957200 39 1/3 49.99€ 42 € 54 € 18 € -10.77 €
1203A548200 42.5 77.99€ 67 € 80 € 3 € -11.08 €
IQ8055100 40.5 199.99€ 181 € 197 € 24 € -13.28 €
IQ8055100 40 199.99€ 180 € 197 € 3 € -14.16 €
KJ0090 38 83.99€ 69 € 86 € 9 € -14.36 €

Outback 5 Deals

Größter Profit: -5.32 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
JI3185 38 89.99€ 85 € 92 € 18 € -5.32 €
1203A740104 38 170.0€ 160 € 168 € 35 € -6.56 €
M991OW 40 99.99€ 90 € 101 € 0 € -9.33 €
BB550PWD 40 44.99€ 35 € 49 € 22 € -13.36 €
BQ6817600 42 109.99€ 94 € 111 € 2 € -14.21 €

Schrittmacher 2 Deals

Größter Profit: -6.51 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
3ME10103740 43 149.0€ 140 € 148 € 42 € -6.51 €
M1906NJ 44.5 119.0€ 102 € 119 € 2 € -14.74 €

Nike 1 Deal

Größter Profit: -14.96 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
DC0774001 44 90.99€ 75 € 93 € 3 € -14.96 €