Markt-Radar

Live Arbitrage Deals berechnet in Echtzeit.

Total Deals 34
Highest Profit 60.68 €
StockX Gebühr

Afew 6 Deals

Größter Profit: 60.68 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
HQ4307001 41 89.99€ 160 € 92 € 108 € 60.68 €
HQ4307001 40 89.99€ 125 € 92 € 127 € 29.88 €
HQ4307001 38.5 89.99€ 110 € 92 € 187 € 16.68 €
HQ4308001 43 132.99€ (PT) 130 € 133 € 82 € -1.86 €
HQ4308001 44.5 132.99€ (PT) 130 € 133 € 47 € -1.86 €
FZ1363002 42 102.59€ (PT) 91 € 104 € 5 € -10.63 €

Bstn 7 Deals

Größter Profit: 15.62 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
HQ1474002 40.5 129.99€ 147 € 130 € 0 € 15.62 €
CN0149001 44 95.99€ 93 € 97 € 17 € -3.32 €
CN0149001 42.5 95.99€ 93 € 97 € 27 € -3.32 €
CN0149001 46 95.99€ 93 € 97 € 33 € -3.32 €
CN0149001 41 95.99€ 87 € 97 € 18 € -8.60 €
CN0149001 45.5 95.99€ 87 € 97 € 28 € -8.60 €
CN0149001 44.5 95.99€ 84 € 97 € 12 € -11.24 €

Overkill 9 Deals

Größter Profit: 15.22 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
FZ1363002 44 120.0€ 137 € 120 € 0 € 15.22 €
FZ1363002 45 120.0€ 127 € 120 € 0 € 6.42 €
CW2289111 45 119.0€ 115 € 119 € 51 € -3.30 €
S7073927 44 105.0€ 99 € 106 € 11 € -5.62 €
FZ1363002 42.5 120.0€ 107 € 120 € 19 € -11.18 €
S7073927 45 105.0€ 90 € 106 € 15 € -13.54 €
S7073927 43 105.0€ 90 € 106 € 15 € -13.54 €
S7073927 44.5 105.0€ 90 € 106 € 11 € -13.54 €
S7073927 42.5 105.0€ 90 € 106 € 19 € -13.54 €

Snipes 1 Deal

Größter Profit: 2.99 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
1203A750100 43.5 100.0€ 104 € 101 € 18 € 2.99 €

Asphaltgold 3 Deals

Größter Profit: 1.71 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
CJ9179002 47.5 90.0€ 93 € 92 € 34 € 1.71 €
40128702 41 43.0€ 40 € 48 € 29 € -6.83 €
40128702 38 43.0€ 34 € 48 € 39 € -12.65 €

Outback 5 Deals

Größter Profit: -5.32 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
JI3185 38 89.99€ 85 € 92 € 18 € -5.32 €
1203A740104 38 170.0€ 160 € 168 € 35 € -6.56 €
M991OW 40 99.99€ 90 € 101 € 0 € -9.33 €
BB550PWD 40 44.99€ 35 € 49 € 22 € -13.36 €
BQ6817600 42 109.99€ 94 € 111 € 2 € -14.21 €

Schrittmacher 2 Deals

Größter Profit: -6.51 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
3ME10103740 43 149.0€ 140 € 148 € 42 € -6.51 €
M1906NJ 44.5 119.0€ 102 € 119 € 2 € -14.74 €

Nike 1 Deal

Größter Profit: -14.96 €
ADD SKU Size Kaufpreis High. Bid Min. Ask Spread Profit
DC0774001 44 90.99€ 75 € 93 € 3 € -14.96 €