Markt-Radar
Live Arbitrage Deals berechnet in Echtzeit.
Total Deals
34
Highest Profit
60.68 €
StockX Gebühr
Afew 6 Deals
| ADD | SKU | Size | Kaufpreis | High. Bid | Min. Ask | Spread | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ4307001 | 41 | 89.99€ | 160 € | 92 € | 108 € | 60.68 € | |
| HQ4307001 | 40 | 89.99€ | 125 € | 92 € | 127 € | 29.88 € | |
| HQ4307001 | 38.5 | 89.99€ | 110 € | 92 € | 187 € | 16.68 € | |
| HQ4308001 | 43 | 132.99€ (PT) | 130 € | 133 € | 82 € | -1.86 € | |
| HQ4308001 | 44.5 | 132.99€ (PT) | 130 € | 133 € | 47 € | -1.86 € | |
| FZ1363002 | 42 | 102.59€ (PT) | 91 € | 104 € | 5 € | -10.63 € |
Bstn 7 Deals
| ADD | SKU | Size | Kaufpreis | High. Bid | Min. Ask | Spread | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQ1474002 | 40.5 | 129.99€ | 147 € | 130 € | 0 € | 15.62 € | |
| CN0149001 | 44 | 95.99€ | 93 € | 97 € | 17 € | -3.32 € | |
| CN0149001 | 42.5 | 95.99€ | 93 € | 97 € | 27 € | -3.32 € | |
| CN0149001 | 46 | 95.99€ | 93 € | 97 € | 33 € | -3.32 € | |
| CN0149001 | 41 | 95.99€ | 87 € | 97 € | 18 € | -8.60 € | |
| CN0149001 | 45.5 | 95.99€ | 87 € | 97 € | 28 € | -8.60 € | |
| CN0149001 | 44.5 | 95.99€ | 84 € | 97 € | 12 € | -11.24 € |
Overkill 9 Deals
| ADD | SKU | Size | Kaufpreis | High. Bid | Min. Ask | Spread | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ1363002 | 44 | 120.0€ | 137 € | 120 € | 0 € | 15.22 € | |
| FZ1363002 | 45 | 120.0€ | 127 € | 120 € | 0 € | 6.42 € | |
| CW2289111 | 45 | 119.0€ | 115 € | 119 € | 51 € | -3.30 € | |
| S7073927 | 44 | 105.0€ | 99 € | 106 € | 11 € | -5.62 € | |
| FZ1363002 | 42.5 | 120.0€ | 107 € | 120 € | 19 € | -11.18 € | |
| S7073927 | 45 | 105.0€ | 90 € | 106 € | 15 € | -13.54 € | |
| S7073927 | 43 | 105.0€ | 90 € | 106 € | 15 € | -13.54 € | |
| S7073927 | 44.5 | 105.0€ | 90 € | 106 € | 11 € | -13.54 € | |
| S7073927 | 42.5 | 105.0€ | 90 € | 106 € | 19 € | -13.54 € |
Snipes 1 Deal
| ADD | SKU | Size | Kaufpreis | High. Bid | Min. Ask | Spread | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203A750100 | 43.5 | 100.0€ | 104 € | 101 € | 18 € | 2.99 € |
Asphaltgold 3 Deals
Outback 5 Deals
Schrittmacher 2 Deals
| ADD | SKU | Size | Kaufpreis | High. Bid | Min. Ask | Spread | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ME10103740 | 43 | 149.0€ | 140 € | 148 € | 42 € | -6.51 € | |
| M1906NJ | 44.5 | 119.0€ | 102 € | 119 € | 2 € | -14.74 € |